Bảng xếp hạng bóng đá của BanhKhucTV FullHDTV FullHD có tám tab. Tab đầu là Cúp C1 với 36 đội chung một bảng: top 8 vào thẳng vòng 1/8, hạng 9–24 đá play-off. Các tab còn lại là những giải vô địch quốc gia và cúp được quan tâm nhất.
Bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | +5 | 15 | |
| 4 | 8 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | +4 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 10 | 8 | -2 | 11 | |
| 11 | 8 | +1 | 10 | |
| 12 | 8 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | +2 | 9 | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | -5 | 7 | |
| 16 | 8 | -6 | 7 | |
| 17 | 8 | -11 | 5 | |
| 18 | 8 | -7 | 2 |
Bảng xếp hạng Serie A
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 25 | |
| 2 | 9 | +15 | 25 | |
| 3 | 9 | +15 | 21 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | +7 | 18 | |
| 6 | 9 | +8 | 17 | |
| 7 | 9 | +6 | 14 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | -5 | 13 | |
| 11 | 9 | 0 | 11 | |
| 12 | 9 | -1 | 11 | |
| 13 | 9 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | -9 | 5 | |
| 18 | 9 | -10 | 5 | |
| 19 | 9 | -10 | 5 | |
| 20 | 9 | -13 | 3 |
Bảng xếp hạng V.League 1
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | +2 | 11 | |
| 3 | 5 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | +5 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 5 | +3 | 10 | |
| 7 | 6 | -3 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | -1 | 8 | |
| 10 | 5 | +1 | 6 | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | -7 | 3 | |
| 14 | 5 | -10 | 1 |
Bảng xếp hạng La Liga
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 27 | |
| 2 | 10 | +12 | 25 | |
| 3 | 10 | +15 | 24 | |
| 4 | 10 | +2 | 20 | |
| 5 | 10 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 0 | 17 | |
| 7 | 10 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | +3 | 12 | |
| 9 | 10 | +3 | 12 | |
| 10 | 10 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | -10 | 11 | |
| 13 | 10 | -11 | 11 | |
| 14 | 10 | -3 | 10 | |
| 15 | 10 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | -8 | 9 | |
| 17 | 10 | -10 | 9 | |
| 18 | 10 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | -12 | 5 |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 |
Bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Tr | Hiệu số | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 |
Cập nhật lúc 00:21 31/10/2026 (giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng tự làm mới vài giờ một lần.
Đọc bảng nhanh
Đ là điểm, Tr là số trận, cột hiệu số là bàn thắng trừ bàn thua. Ở giải vô địch, bằng điểm thì xét hiệu số hoặc đối đầu tùy luật từng giải; ở Cúp C1 xét hiệu số, bàn thắng rồi tới các chỉ số phụ.
Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá · kết quả bóng đá · tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay.