KQ Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv 03/11/2026: tỉ số 3-1, diễn biến trận đấu
Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv khép lại với tỉ số 3-1 trong khuôn khổ Hạng Nhất Israel (03/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 3 - 1
Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv khép lại với tỉ số 3-1 trong khuôn khổ Hạng Nhất Israel (03/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.
Kết thúc Ashdod 3 - 1 Bnei Yehuda (H1: 1 - 1)
Ghi bàn cho Ashdod – I. Tamam 26', E. Mamatah 57', 90+7'. Phía Bnei Yehuda – S. Nachmani 33'.
Ashdod thắng 4 · Hoà 1 · Bnei Yehuda thắng 3
| 29/10/2026Cúp QG Israel | Bnei Yehuda | 3 - 4 | Ashdod |
| 14/07/2023Giao hữu CLB | Ashdod | 3 - 0 | Bnei Yehuda |
| 28/01/2021VĐQG Israel | Ashdod | 4 - 0 | Bnei Yehuda |
| 02/11/2020VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 1 - 0 | Ashdod |
| 11/08/2020Toto Cup Israel | Bnei Yehuda | 1 - 5 | Ashdod |
| 22/06/2020VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 3 - 3 | Ashdod |
| 10/02/2020VĐQG Israel | Ashdod | 0 - 1 | Bnei Yehuda |
| 11/11/2019VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 2 - 0 | Ashdod |
| Giải đấu | Hạng Nhất Israel (Israel) · Vòng 12 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 00:00, 03/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Yud-Alef Stadium, Ashdod · 7.980 chỗ |
| Thời tiết | 24°C, độ ẩm 62% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 03:38 03/11