Soi trận FC Porto vs Estoril (03:30 01/11): đối đầu, phong độ, tỷ lệ
FC Porto vs Estoril thuộc VĐQG Bồ Đào Nha, bóng lăn lúc 03:30 ngày 01/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.


Đang kết nối…
FC Porto vs Estoril thuộc VĐQG Bồ Đào Nha, bóng lăn lúc 03:30 ngày 01/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.
Theo tỷ lệ châu Á, FC Porto chấp 2 trái; mốc tài xỉu 2.5 bàn. Mô hình thống kê cho FC Porto 50% cơ hội thắng, Estoril 0%, còn lại 50% là hòa. 8 lần chạm trán gần nhất: FC Porto thắng 5, Estoril thắng 3, 0 trận hòa.
FC Porto thắng 5 · Hoà 0 · Estoril thắng 3
| 13/04/2026VĐQG Bồ Đào Nha | Estoril | 1 - 3 | FC Porto |
| 01/12/2025VĐQG Bồ Đào Nha | FC Porto | 1 - 0 | Estoril |
| 31/03/2025VĐQG Bồ Đào Nha | Estoril | 1 - 2 | FC Porto |
| 04/11/2024VĐQG Bồ Đào Nha | FC Porto | 4 - 0 | Estoril |
| 31/03/2024VĐQG Bồ Đào Nha | Estoril | 1 - 0 | FC Porto |
| 10/01/2024Cúp QG Bồ Đào Nha | Estoril | 0 - 4 | FC Porto |
| 07/12/2023Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha | Estoril | 3 - 1 | FC Porto |
| 04/11/2023VĐQG Bồ Đào Nha | FC Porto | 0 - 1 | Estoril |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Bồ Đào Nha (Portugal) · Vòng 10 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 03:30, 01/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estádio do Dragão, Porto |
| Trọng tài | Miguel Bertolo Nogueira |
| Thời tiết | 12°C, độ ẩm 68% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 22:50 31/10