Sau mỗi đêm Champions League, tỷ số được cập nhật vào bảng kết quả Cúp C1 bên dưới. Trang giữ kết quả khoảng 45 ngày gần nhất, tức thường là hai lượt đấu.
Lượt 3 vòng phân hạng
| 22/10 | 3 - 1 | Viking | |
| 22/10 | 2 - 2 | Arsenal | |
| 22/10 | 1 - 0 | Feyenoord | |
| 22/10 | 3 - 0 | Lens | |
| 22/10 | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
| 22/10 | 4 - 1 | RB Leipzig | |
| 22/10 | 2 - 3 | Lask Linz | |
| 21/10 | 4 - 1 | Manchester United | |
| 21/10 | 2 - 4 | Galatasaray | |
| 21/10 | 4 - 0 | Slovan Bratislava | |
| 21/10 | 0 - 1 | PSV Eindhoven | |
| 21/10 | 4 - 3 | Villarreal | |
| 21/10 | 5 - 1 | AEK Athens FC | |
| 21/10 | 4 - 3 | Bodo/Glimt | |
| 21/10 | 4 - 2 | Barcelona | |
| 21/10 | 1 - 1 | Atletico Madrid | |
| 20/10 | 2 - 2 | Slavia Praha | |
| 20/10 | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
Lượt 2 vòng phân hạng
| 15/10 | 3 - 4 | Real Madrid | |
| 15/10 | 6 - 0 | Fenerbahçe | |
| 15/10 | 3 - 2 | FC Porto | |
| 15/10 | 1 - 0 | Borussia Dortmund | |
| 15/10 | 2 - 4 | Paris Saint Germain | |
| 15/10 | 3 - 1 | AEK Athens FC | |
| 15/10 | 0 - 3 | VfB Stuttgart | |
| 14/10 | 3 - 2 | Como | |
| 14/10 | 3 - 6 | Liverpool | |
| 14/10 | 3 - 0 | Lille | |
| 14/10 | 2 - 0 | Manchester United | |
| 14/10 | 1 - 4 | Barcelona | |
| 14/10 | 3 - 4 | Club Brugge KV | |
| 14/10 | 1 - 0 | PSV Eindhoven | |
| 14/10 | 3 - 3 | Bayern München | |
| 14/10 | 3 - 1 | Napoli | |
| 13/10 | 0 - 2 | Sporting CP | |
| 13/10 | 2 - 0 | Slavia Praha |
Cập nhật lúc 17:07 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Dữ liệu tự làm mới khoảng 10 phút một lần.
Kết quả vòng phân hạng có ý nghĩa gì?
Tám đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Các đội từ hạng 9 tới 24 đá play-off, còn từ hạng 25 trở xuống bị loại. Mỗi bàn thắng đều có thể quyết định thứ hạng vì hiệu số được xét ngay sau điểm số.
Xem thêm: bảng xếp hạng C1 · lịch thi đấu C1.